Comment nous faisons des calculs
Préambule
Pourquoi le problème ne peut pas être résolu manuellement.
Le problème de trouver le budget de traitement optimal est NP-complet. Pour résoudre le problème de but en blanc, il est nécessaire d'énumérer toutes les options possibles, ce qui a pour conséquence l'augmentation exponentielle de la complexité du calcul à mesure que le nombre de données d'entrée (groupe de patients et thérapie) s'augmente. Par exemple, pour une seule nosologie, le mélanome, la matrice de calcul thérapeutique proposée par la plateforme contient 12 groupes et 11 médicaments. Cela signifie que le nombre de combinaisons possibles
est 11 puissance 12 = 3 138 428 376 721 (trois billions cent trente-huit milliards quatre cent vingt-huit millions trois cent soixante-seize mille sept cent vingt et un)
L'un des moyens d'optimiser le calcul consiste à réduire les conditions à un problème de programmation linéaire, pour résoudre lequel on peut utiliser la théorie de l'allocation optimale des ressources du lauréat du prix Nobel d'économie L.V. Kantorovitch.
Solution
Conditions du problème
- Il ne faut pas dépasser le budget donné
- L'efficacité du traitement doit être maximale
- Une seule thérapie peut être utilisée pour chaque groupe
Des données d'entrée:
- Gamme de thérapies (prix, efficacité)
- Tableau des groupes de patients (nombre de patients, taux de survie, thérapies disponibles)
En réponse, nous recevons un budget, un taux de survie, un éventail de solutions (groupe, thérapie)
Formulation du problème:
Conditions:
Attribuer un traitement à chaque groupe
Contrainte budgétaire
Restrictions sur les types de thérapie approuvés
Variables:
— numéro du groupe
— numéro de la thérapie
— nombre de patients dans le i-ème groupe
— succès du traitement (par exemple, le taux de survie pour une certaine période) des patients du i-ème groupe
— succès (par exemple, taux de survie pour une certaine période) du traitement avec la j-ème thérapie
— fait d'utiliser la j-ème thérapie pour le i-ème groupe
— fait de disponibilité de la j-ème thérapie pour le i-ème groupe
— nombre de patients dans tous les groupes
Pour calculer les résultats, nous utilisons la méthode d'optimisation combinatoire de problèmes de programmation linéaire Ramification et coupage.
Schéma fonctionnel de l'algorithme du calcul
Validation du modèle
Comparons la solution du problème de trouver le plan de traitement optimal par une recherche exhaustive avec l'algorithme du système optimisé. Pour augmenter la clarté de l’exemple, nous simplifions les données initiales jusqu'à trois groupes de patients et deux médicaments pour chaque groupe.
Médicaments
Nom | Сoût | Efficacité du traitement |
---|---|---|
(1) Capecitabine | 5 746,00 | 45% |
(2) Capecitabine+bevacizumab | 26 046,00 | 60% |
(3) XELOX | 10 566,00 | 70% |
(4) FOLFIRI+cetuximab | 88 497,00 | 82% |
(5) FOLFOX+bevacizumab | 21 345,00 | 33% |
(6) FOLFOXIRI+bevacizumab | 29 954,00 | 41% |
Groupes de patients
Groupe | Nombre de patients | Efficacité du traitement, % | Médicament |
---|---|---|---|
A (cancer colorectal, côlon, type I-IIA) | 25 | 82% | 1. Capecitabine 2. Capecitabine+bevacizumab |
B (cancer colorectal, côlon, type IIB-III) | 15 | 74% | 3. XELOX 4. FOLFOX+cetuximab |
C (cancer colorectal, côlon, type IV) | 7 | 80% | 5. FOLFOX+bevacizumab 6. FOLFOXIRI+bevacizumab |
Calcul par recherche exhaustive
Pour énumérer toutes les options de plans de traitement pour trois groupes de patients (en faire la recherche exhaustive) avec l'un des deux médicaments (pour chacun), il faudra calculer 23 = 8 options et sélectionner une option avec la meilleure efficacité qui correspondra à la limite budgétaire.
Option I
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 1 | 82% * 45% = 36,9% | 25 * 5746 = 143 650,00 |
B | 3 | 74% * 70% = 51,8% | 15 * 10566 = 158 490,00 |
C | 5 | 80% * 33% = 26,4% | 7 * 21345 = 149 415,00 |
Total | 40,04% | 451 555,00 |
Option II
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 2 | 82% * 60% = 49,2% | 25 * 26046 = 651 150,00 |
B | 3 | 74% * 70% = 51,8% | 15 * 10566 = 158 490,00 |
C | 5 | 80% * 33% = 26,4% | 7 * 21345 = 149 415,00 |
Total | 46,59% | 959 055,00 |
Option III
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 1 | 82% * 45% = 36,9% | 25 * 5746 = 143 650,00 |
B | 4 | 74% * 82% = 60,68% | 15 * 88497 = 1 327 455,00 |
C | 5 | 80% * 33% = 26,4% | 7 * 21345 = 149 415,00 |
Total | 42,88% | 1 620 520,00 |
Option IV
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 1 | 82% * 45% = 36,9% | 25 * 5746 = 143 650,00 |
B | 3 | 74% * 70% = 51,8% | 15 * 10566 = 158 490,00 |
C | 6 | 80% * 41% = 32,80% | 7 * 29954 = 209 678,00 |
Total | 41,04% | 511 818,00 |
Option V
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 2 | 82% * 60% = 49,2% | 25 * 26046 = 651 150,00 |
B | 4 | 74% * 82% = 60,68% | 15 * 88497 = 1 327 455,00 |
C | 5 | 80% * 33% = 26,4% | 7 * 21345 = 149 415,00 |
Total | 49,42% | 2 128 020,00 |
Option VI
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 2 | 82% * 60% = 49,2% | 25 * 26046 = 651 150,00 |
B | 3 | 74% * 70% = 51,8% | 15 * 10566 = 158 490,00 |
C | 6 | 80% * 41% = 32,80% | 7 * 29954 = 209 678,00 |
Total | 47,59% | 1 019 318,00 |
Option VII
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 1 | 82% * 45% = 36,9% | 25 * 5746 = 143 650,00 |
B | 4 | 74% * 82% = 60,68% | 15 * 88497 = 1 327 455,00 |
C | 6 | 80% * 41% = 32,80% | 7 * 29954 = 209 678,00 |
Total | 43,88% | 1 680 783,00 |
Option VIII
Groupe | Médicament | Efficacité du traitement | Сoût |
---|---|---|---|
A | 2 | 82% * 60% = 49,2% | 25 * 26046 = 651 150,00 |
B | 4 | 74% * 82% = 60,68% | 15 * 88497 = 1 327 455,00 |
C | 6 | 80% * 41% = 32,80% | 7 * 29954 = 209 678,00 |
Total | 50,42% | 2 188 283,00 |
Résultats recus dans une recherche exhaustive
Les options suivantes cadrent bien avec la contrainte budgétaire:
Option | Efficacité | Сoût |
---|---|---|
I | 40,04% | 451 555,00 |
II | 46,59% | 959 055,00 |
IV | 41,04% | 511 818,00 |
Il est évident que le plan de traitement dégagé dans l'option II offre la plus grande efficacité de traitement avec un budget jusqu'à 1 000 000.
Résultats recus à l'aide de l'algorithme
Groupe | Nombre de patients | Médicament | Efficacité du traitement, % | Сoût |
---|---|---|---|---|
cancer colorectal, côlon, type I-IIA | 25 | Capecitabine+bevacizumab | 49,20 | 651 150,00 |
cancer colorectal, côlon, type IIB-III | 15 | XELOX | 51,80 | 158 490,00 |
cancer colorectal, côlon, type IV | 7 | FOLFOX+bevacizumab | 26,08 | 149 415,00 |
Total | 47 | 46,59% | 959 055,00 |
Conclusion
L'algorithme de calcul, optimisé grâce aux méthodes de programmation linéaire, donne un résultat identique au calcul par une recherche exhaustive. Alors que la complexité des calculs par une recherche exhaustive augmente de façon exponentielle avec le volume de données d'entrée, l'algorithme optimisé permet des calculs avec un grand nombre de données d'entrée en utilisant beaucoup moins de ressources.